このウェブサイトでは、お客様に最高のユーザー体験を提供できるよう、クッキーを使用しています。クッキーの情報は、お客様のブラウザに保存され、お客様が当ウェブサイトに再度訪問された際に、お客様を認識したり、お客様が当ウェブサイトのどのセクションを最も興味深く、有用であると感じるかを当チームが理解するのに役立つなどの機能を果たします。
ニュース
グローバル・オーガニック&ヴィーガン・マスターズ2023の全受賞者
グローバル・オーガニック&ヴィーガン・ワイン・マスターズ2023では、チリのロゼやナバランのメルローなど、素晴らしいワインが今年の審査員をうならせた。
ホワイト・スパークリング
ワイナリー | ワイン名 | 地域 | 国名 | ヴィント | メダル |
10ポンド以下 | |||||
コルヴェッツォ | オーガニック・プロセッコ | ヴェネト | イタリア | 2022 | ブロンズ |
£10-£15 | |||||
J.ガルシア・カリオン | ジャウマ・セラ・ブリュット・オーガニック | カヴァ | スペイン | NV | シルバー |
アルベルト・ナニ | プロセッコDOCスプマンテ・エクストラ・ドライ | ヴェネト | イタリア | NV | シルバー |
£20-£30 | |||||
マソッティーナ | コスタベッラ・コネリアーノ・ヴァルドッビアーデネ・プロセッコ・スペリオーレ | ヴェネトDOCGオーガニック・ブリュット | イタリア | NV | ゴールド |
マソッティーナ | コスタベッラ プロセッコ DOC ブリュット オーガニック | ヴェネト | イタリア | NV | シルバー |
フォス・マライ | デッラ・ヴィーテ・プロセッコ・スーペリオーレDOCG | ヴェネト | イタリア | NV NV | シルバー |
£30-£50 | |||||
オックスニー・オーガニック・エステート | シャルドネ | イースト・サセックス | 英国 | 2018 | ブロンズ |
£50-£70 | |||||
シャンパーニュ・テルモン | レゼルヴ・ド・ラ・テール | シャンパン | フランス | 2017 | ゴールド |
シャンパーニュ・ランソン | ル・グリーン・ビオ・オーガニック | シャンパン | フランス | NV | ゴールド |
ロゼ・スパークリング
ワイナリー | ワイン名 | 地域 | 国名 | ヴィント | メダル |
10ポンド以下 | |||||
コルヴェッツォ | オーガニック・プロセッコ・ロゼ | ヴェネト | イタリア | 2022 | ブロンズ |
テヌーテ・ピッチーニ | コスタ・トスカーナ オーガニック・ロゼ IGT | トスカーナ | イタリア | 2022 | シルバー |
£20-£30 | |||||
フォス・マライ | デッラ・ヴィーテ・プロセッコDOCロゼ・ミレジマート | トレヴィーゾ | イタリア | 2021 | ゴールド |
スティル・ホワイト・ノークド
ワイナリー | ワイン名 | 地域 | 国名 | ヴィント | メダル |
10ポンド以下 | |||||
ルースト&ロック | ベルデホとソーヴィニヨン・ブラン | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | 2022 | シルバー |
サンタ・ジュリア | オーガニック・シャルドネ | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | シルバー |
ムレバ城 | ベルデホ | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | 2022 | シルバー |
フェリックス・ソリス・アバンティス | カリサ・ヴェルデホ・ソーヴィニヨン・ブラン | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | 2022 | シルバー |
ルペルツベルガー・ヴァインケラー・ホーヘブルク | インペリアル・キュヴェ・オーガニック | ファルツ | ドイツ | 2022 | シルバー |
ルペルツベルガー・ヴァインケラー・ホーヘブルク | ニュスビアン・リースリング・カビネット | ファルツ | ドイツ | 2022 | シルバー |
J.ガルシア・カリオン | ドン・サイモン ネイチャー・ホワイト オーガニック | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | NV | シルバー |
ルペルツベルガー・ヴァインケラー・ホーヘブルク | Rリースリング オーガニック | ファルツ | ドイツ | 2022 | シルバー |
フェリックス・ソリス・アバンティス | ブルーメ・ベルデホ | ルエダ | スペイン | 2022 | シルバー |
ウィンツァー・クレムス | グリューナー・ヴェルトリーナー・ビオ | ドイツ | オーストリア | 2021 | シルバー |
コノスル | オーガニック・ソーヴィニヨン・ブラン | チリ | チリ | 2022 | シルバー |
ボデガス・シエラ・ノルテ | エクイリブリオ・ソーヴィニヨン・ブラン | ジュミラ | スペイン | 2022 | シルバー |
ラソンデ・アリスタ・ワインのブランド | ステファノ・カタラート | シチリア島 | イタリア | 2021 | ブロンズ |
ボデガ・アルジェント | アルテサーノ・デ・アルジェント オーガニック・フェアトレード・ホワイト・マルベック | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | ブロンズ |
ルペルツベルガー・ヴァインケラー・ホーヘブルク | エコロジカ・ベルリーナ | ラインヘッセン | ドイツ | 2022 | ブロンズ |
ラソンデ・アリスタ・ワインのブランド | ステファノ・ピノ・グリージョ | シチリア島 | イタリア | 2021 | ブロンズ |
ヴァインコントール・ヴェストホーフェン | レヴァ・リースリング・ミュラー・トゥルガウ | ラインヘッセン | ドイツ | 2022 | ブロンズ |
フェリックス・ソリス・アバンティス | ビーニャ・アルバリ・ベルデホ | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | 2022 | ブロンズ |
ボデガ・アルジェント | ミニマリスタ・ピノ・グリージョ | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | ブロンズ |
バートン&ゲスティエ | B&Gオリジナル・オーガニック・ソーヴィニヨン・ブラン | フランス | フランス | 2022 | ブロンズ |
ルペルツベルガー・ヴァインケラー・ホーヘブルク | ホフシュテュック・リースリング | ファルツ | ドイツ | 2022 | ブロンズ |
サンタ・ジュリア | ヴィダ・オーガニック・シャルドネ | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | ブロンズ |
ボデガス・オンタルバ | ソーヴィニヨン・ブラン・エコロジコ | ジュミラ | スペイン | 2022 | ブロンズ |
J.ガルシア・カリオン | カスティージョ・デ・グレドス 白 オーガニック | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | n/v | ブロンズ |
ペニンシュラ・ヴィニクルトーレス | ゲイリー・バーロウ オーガニック・ホワイト | 中央カスティーリャ | スペイン | 2021 | ブロンズ |
£10-£15 | |||||
ヤルンバ | ジェン・オーガニック・シャルドネ | 南オーストラリア州 | オーストラリア | 2022 | ゴールド |
ストーンリー | ラティテュード・ソーヴィニヨン・ブラン | マールボロ | ニュージーランド | 2022 | ゴールド |
ルペルツベルガー・ヴァインケラー・ホーヘブルク | インペリアル・リースリング | ファルツ | ドイツ | 2022 | ゴールド |
ストーンリー | リースリング | マールボロ | ニュージーランド | 2022 | ゴールド |
ボデガス・シルバーノ・ガルシア | ベルデホ | ジュミラ | スペイン | 2022 | シルバー |
ヤルンバ | ジェン・オーガニック・ヴィオニエ | 南オーストラリア州 | オーストラリア | 2022 | シルバー |
ボデガス・ファン・ジル | ジュアル・ギル・ホワイト | ジュミラ | スペイン | 2022 | シルバー |
ピッキーニ | ヴェルメンティーノ・コスタ・トスカーナ | トスカーナ | イタリア | 2022 | シルバー |
ドメーヌ・ドゥ・プティ・ルービー | テラ・オーガニカ・ピクプール・ド・ピネ | ピネット | フランス | 2022 | シルバー |
VSPTワイン・グループ | ビーリブ・ソーヴィニヨン・ブラン | サンティアゴ | チリ | 2022 | シルバー |
イエランズ・エステート・ワイナリー | シングル・ブロック・オーガニック・ソーヴィニヨン・ブラン | マールボロ | ニュージーランド | 2022 | シルバー |
ピッキーニ | ヒストリオ・ビアンコ・トスカーナIGT | トスカーナ | イタリア | 2022 | スルヴァー |
ストーンリー | ストーンリー・ソーヴィニヨン・ブラン | マールボロ | ニュージーランド | 2022 | シルバー |
ヤルンバ | ジェン・オーガニック・ソーヴィニヨン・ブラン | 南オーストラリア州 | オーストラリア | 2022 | ブロンズ |
ジェラール・ベルトラン | リス・ド・カステラム シャルドネ | ラングドック | フランス | 2022 | ブロンズ |
ライマット | シャルドネ・エコ | カタルーニャ | スペイン | 2022 | ブロンズ |
ベリーノ | ピノ・グリージョ・テッレ・シチリアーネIGTビオロジコ | シチリア島 | イタリア | 2022 | ブロンズ |
無実の傍観者 | ピノ・グリ | ヤラ・ヴァレー&キング・ヴァレー | オーストラリア | 2022 | ブロンズ |
£15-£20 | |||||
ストーンリー | ラパウラシリーズ・ソーヴィニヨン・ブラン | マールボロ | ニュージーランド | 2022 | ゴールド |
アンゴーブ・ファミリー・ワインメーカーズ | ナチュラリス・オーガニック・ピノ・グリージョ | 南オーストラリア州 | オーストラリア | 2022 | シルバー |
ジェラール・ベルトラン | オレンジ・ゴールド | フランス | フランス | 2022 | ブロンズ |
£20-£30 | |||||
ファイラー・アルティンガー | ヴェルシュリースリング・オス・オレ・ビオ | ヴァインランド | オーストリア | 2020 | ゴールド |
ユルトシッチュ | グリューナー・ヴェルトリーナー・ベル・ナチュレル | ランゲンロワ | オーストリア | 2021 | シルバー |
ユルトシッチュ | グリューナー・ヴェルトリーナー・リード・ランゲンロイザー・ロイザーベルク | カンプタール | オーストリア | 2021 | シルバー |
アルパマンタ・エステート | ブレバ・ソーヴィニヨン・ブラン | メンドーサ | アルゼンチン | 2021 | ブロンズ |
£50-£70 | |||||
シャトー・ルーブ | ルーブ・コレクター | プロヴァンス | フランス | 2022 | ブロンズ |
スティル・ホワイト・オークド
ワイナリー | ワイン名 | 地域 | 国名 | ヴィント | メダル |
£10-£15 | |||||
ストーンリー | ラティチュード・シャルドネ | マールボロ | ニュージーランド | 2022 | シルバー |
ジェムツリー・ワインズ | ルナ・クレシェンテ・フィアーノ | マクラーレン・ヴェイル | オーストラリア | 2022 | ブロンズ |
ジルジー・ワインズ | バタフライ・キス・シャルドネ | ビクトリア | オーストラリア | 2022 | ブロンズ |
£15-£20 | |||||
ストーンリー | ラパウラシリーズ・シャルドネ | マールボロ | ニュージーランド | 2022 | マスター |
コンチャ・イ・トロ | マルケス・デ・カーサ・コンチャ・シャルドネ | チリ | チリ | 2021 | ゴールド |
アンゴーブ・ファミリー・ワインメーカーズ | ワイルド・オリーブ オーガニック・シャルドネ | マクラーレン・ヴェイル | オーストラリア | 2022 | シルバー |
アンゴーブ・ファミリー・ワインメーカーズ | ナチュラリス・オーガニック・シャルドネ | 南オーストラリア州 | オーストラリア | 2022 | シルバー |
ボデガス・ムルビエドロ | カニャーダ・ラ・トーレ | バレンシア | スペイン | 2021 | シルバー |
パスクア・ヴィーニュ&カンティーネ | チェチーリア・ベレッタ・ブローニョリーゴ・ソアーヴェ DOCクラシコ | ヴェネト | イタリア | 2021 | シルバー |
£20-£30 | |||||
ドメーヌ・ブスケ | グラン・ブスケ・オーガニック・シャルドネ | メンドーサ | アルゼンチン | 2020 | ゴールド |
ヨハネス・ゲベシュベル | ツィアファンドラー・リード・ヴィーゲ | 熱領域 | オーストリア | 2019 | ブロンズ |
£30-£50 | |||||
デビルズ・コーナー | レゾリューション・シャルドネ | タスマニア | オーストラリア | 2022 | ゴールド |
スティル・ロゼ・ノークド
ワイナリー | ワイン名 | 地域 | 国名 | ヴィント | メダル |
10ポンド以下 | |||||
ラソンデ・アリスタ・ワインのブランド | ステファノ・ロゼ | シチリア島 | イタリア | 2021 | シルバー |
ボデガス・サン・ディオニシオ | SF ロサド・エコロジコ | ジュミラ | スペイン | 2022 | シルバー |
ピッキーニ | コスタ・トスカーナ オーガニック・ロゼ IGT | トスカーナ | イタリア | 2022 | シルバー |
クラメレ・レカス | ソララ・ロゼ | ティミ | ルーマニア | 2022 | ブロンズ |
ILG | カイリー・ミノーグ シグネチャー・ロゼ | ラングドッド | フランス | 2022 | ブロンズ |
ボデガ・アルジェント | アルテサーノ・デ・アルジェント オーガニック・フェアトレード・マルベック・ロゼ | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | ブロンズ |
ボデガ・アルジェント | ミニマリスタ・ロゼ | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | ブロンズ |
£10-£15 | |||||
ジェラール・ベルトラン | ポリナ・グルナッシュ・ロゼ | ラングドッド | フランス | 2022 | ゴールド |
VSPTワイン・グループ | ビーリブ・ロゼ | サンティアゴ | チリ | 2022 | シルバー |
ドメーヌ・ロワイヤル・ド・ジャラス | ピンク・フラミンゴ・グリ・テット・ド・キュヴェ | ラングドッド | フランス | 2022 | シルバー |
ジルジー・ワインズ | バタフライ・キス・ロゼ | ビクトリア | オーストラリア | 2022 | シルバー |
パスクア・ヴィーニュ&カンティーネ | チェチーリア・ベレッタ フリーダ・ロゼ トレヴェンツィエ IGT | ヴェネト | イタリア | 2022 | シルバー |
ボデガス・ブレダ | カスティージョ・デ・フミーリャ・ロサド | ジュミラ | スペイン | 2022 | シルバー |
ムートン・カデ | ムートン・カデ・ロゼ X マチルド・ビオ | ボルドー | フランス | 2022 | シルバー |
メゾン・ミラボー | メゾン・ミラボーX | プロヴァンス | フランス | 2022 | シルバー |
ベリーノ | ヴィーノ・ロザート・ビオロジコ | ヴェネト | イタリア | シルバー | |
ジェムツリー・ワインズ | ルナ・デ・フレサ・ロゼ | マクラーレン・ヴェイル | オーストラリア | 2022 | ブロンズ |
£15-£20 | |||||
シャトー・ラ・ゴルドンヌ | テロワールの真実 | プロヴァンス | フランス | 2022 | ブロンズ |
ジェラール・ベルトラン | 喜びの源 | ラングドッド | フランス | 2022 | ブロンズ |
シャトー・ルーブ | レウブの愛 | プロヴァンス | フランス | 22 | ブロンズ |
£20-£30 | |||||
シャトー・ルーブ | シークレット・ドゥ・ルーブ | プロヴァンス | フランス | 2022 | シルバー |
£50-£70 | |||||
シャトー・ルーブ | ルーブ・コレクター | プロヴァンス | フランス | 2022 | シルバー |
スティル・ロゼ・オークド
ワイナリー | ワイン名 | 地域 | 国名 | ヴィント | メダル |
£15-£20 | |||||
VIK | ラ・ピウ・ベル・ロゼ | カチャポール・バレー | チリ | 2022 | ゴールド |
スティル・レッド・アノークド
ワイナリー | ワイン名 | 地域 | 国名 | ヴィント | メダル |
10ポンド以下 | |||||
半島 | ゲイリー・バーロウ オーガニック・レッド | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | 2021 | シルバー |
サンタ・ジュリア | ビダ・オルガニカ・マルベック | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | シルバー |
ボデガス・ルソン | ルソン・コレッチオン・モナストレル | ジュミラ | スペイン | 2022 | シルバー |
クラメレ・レカス | ソラーラ・レッド・ナチュラル・ワイン | ティミ | ルーマニア | 2022 | シルバー |
フェリックス・ソリス・アバンティス | カリサ・テンプラニーリョ | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | 2022 | ブロンズ |
サンタ・ジュリア | オーガニック・マルベック | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | ブロンズ |
フェリックス・ソリス・アバンティス | ビーニャ・アルバリ・テンプラニーリョ | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | 2022 | ブロンズ |
J.ガルシア・カリオン | パタ・ネグラ・アパショナード オーガニック | ジュミラ | スペイン | n/v | ブロンズ |
ルースト&ロック | ロック&ルーツ・テンプラニーリョ | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | 2022 | ブロンズ |
ラソンデ・アリスタ・ワインのブランド | ステファノ・ネレッロ・マスカレーゼ | シチリア島 | イタリア | 2021 | ブロンズ |
J.ガルシア・カリオン | カスティージョ・デ・グレドス 赤 オーガニック | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | n/v | ブロンズ |
ボデガ・レナセル | プント・ファイナル・オルガニコ・マルベック | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | ブロンズ |
ムレバ城 | テンプラニーリョ | カスティーリャ・ラ・マンチャ | スペイン | 2022 | ブロンズ |
エセンシア・ワインズ | カサ・デ・ラ・エルミタ・ホベン・エコロジコ | ジュミラ | スペイン | 2022 | ブロンズ |
£10-£15 | |||||
ヤルンバ | ジェンオーガニック シラーズ | 南オーストラリア州 | オーストラリア | 2022 | ゴールド |
ボデガス・シルバーノ・ガルシア | エコロジコ・モナストレル | ジュミラ | スペイン | 2021 | シルバー |
ボデガス・ブレダ | カスティージョ・デ・フミーリャ・エコロジコ | ジュミラ | スペイン | 2021 | シルバー |
カーサ・ヴィニコラ・ボッター | テラ・オーガニカ・プリミティーヴォ | プーリア | イタリア | 2022 | シルバー |
エミリアーナ・オーガニック・ヴィンヤード | サルバヘ・ナチュラル・レッド・ブレンド | マウル・バレー | チリ | 2021 | シルバー |
ボデガス・ビアンキ | ビアンキ・オーガニック | サン・ラファエル | アルゼンチン | 2022 | シルバー |
ボデガス・ビーニャ・エレナ | パチェコ・モナストレル・オーガニック | ジュミラ | スペイン | 2021 | シルバー |
ベリーノ | メルロー テッレ・シチリアーネ IGT ビオロジコ | ヴェネト | イタリア | 2022 | シルバー |
ボデガス・ビアンキ | ビアンキ・オーガニック | サン・ラファエル | アルゼンチン | 2022 | ブロンズ |
エゴ・ボデガス | タレント・バイ・エゴ・エコロジコ | ジュミラ | スペイン | 2022 | ブロンズ |
ボデガス・アセンシオ・カルセレン | 100X100 シラー | ジュミラ | スペイン | 2021 | ブロンズ |
ジェラール・ベルトラン | リス・ド・カステラム メルロー | ラングドック | フランス | 2022 | ブロンズ |
ピッキーニ | プロサエ | トスカーナ | イタリア | 2022 | ブロンズ |
ブラウン・ブラザーズ | タランゴ | ビクトリア | オーストラリア | 2022 | ブロンズ |
無実の傍観者 | ピノ・ノワール | ヤラ・ヴァレー | オーストラリア | 2022 | ブロンズ |
£15-£20 | |||||
パラヘス・デル・バジェス・ボデガス・イ・ビネドス | モナストレル・エコロジコ | ジュミラ | スペイン | 2021 | ブロンズ |
£20-£30 | |||||
オッドフェル・ヴィンヤーズ | オルサダ | マウル・バレー | チリ | 2020 | ゴールド |
ボデガス・ビアンキ | ファミリア・ビアンキ | サン・ラファエル | アルゼンチン | 2022 | シルバー |
ドメーヌ・ブスケ | アメリ・シングル・ヴィンヤード・オーガニック・マルベック | メンドーサ | アルゼンチン | 2020 | シルバー |
スティル・レッド・オークド
ワイナリー | ワイン名 | 地域 | 国名 | ヴィント | メダル |
10ポンド以下 | |||||
ジェイコブズ・クリーク | オーガニック・シラーズ・カベルネ | オーストラリア | オーストラリア | 2022 | シルバー |
ボデガ・レナセル | プント・フィナル・レセルバ・オルガニコ・マルベック | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | シルバー |
ボデガス・アルセーニョ | アルセーニョ・オーガニック | ジュミラ | スペイン | 2021 | シルバー |
デ・ボルトリ・ワインズ | オーガニック・シラーズ・フィールド・ブレンド | リヴァリーナ | オーストラリア | 2020 | シルバー |
コノスル | オーガニック・カベルネ・ソーヴィニヨン/カルメネール/シラー | チリ | チリ | 2021 | シルバー |
ボデガ・アルジェント | ミニマリスタ・マルベック | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | シルバー |
コノスル | オーガニック・ピノ・ノワール | チリ | チリ | 2022 | ブロンズ |
ルペルツベルガー・ヴァインケラー・ホーヘブルク | インペリアル・ピノ・ノワール | ファルツ | ドイツ | 2022 | ブロンズ |
ボデガ・レナセル | プント・フィナル・オルガニコ・レセルバ・カベルネ・フラン | メンドーサ | アルゼンチン | 2022 | ブロンズ |
£10-£15 | |||||
アンゴーブ・ファミリー・ワインメーカーズ | ナチュラリス・オーガニック・カベルネ・ソーヴィニヨン | 南オーストラリア州 | オーストラリア | 2021 | ゴールド |
カーサ・ロ・アルト | ロシャ | バレンシア | スペイン | 2021 | ゴールド |
アンティガル・ワイナリー&エステート | 有機葡萄で作られたウノ・マルベック | メンドーサ | アルゼンチン | 2021 | シルバー |
エミリアーナ・オーガニック・ヴィンヤード | ノヴァス・ステラ・セレクション カベルネ・ソーヴィニヨン/シラー/カリニャン | マウル・バレー | チリ | 2021 | シルバー |
ジルジー・ワインズ | バタフライ・キス・シラーズ | ビクトリア | オーストラリア | 2022 | シルバー |
ワイナリー | ワイン名 | 地域 | 国名 | ヴィント | メダル |
エミリアーナ・オーガニック・ヴィンヤード | ノヴァス・グラン・レゼルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン | マウル・バレー | チリ | 2021 | シルバー |
ボデガ・シエラ・ノルテ | イクイリブリオ9 | ジュミラ | スペイン | 2020 | シルバー |
フィンカ・バカラ | 時は二人を待たず | ジュミラ | スペイン | 2022 | シルバー |
VSPTワイン・グループ | ビーリブ レッド・ブレンド | サンティアゴ | チリ | 2021 | シルバー |
ジェムツリー・ワインズ | シナバーGSM | マクラーレン・ヴェイル | オーストラリア | 2021 | シルバー |
エミリアーナ・オーガニック・ヴィンヤード | ノヴァス・グラン・レゼルヴァ・カルメネール | コルチャグア・バレー | チリ | 2021 | シルバー |
ジルジー・ワインズ | バタフライ・キス・カベルネ・ソーヴィニヨン | ビクトリア | オーストラリア | 2022 | シルバー |
ブラウン・ブラザーズ | オリジンズ・シリーズ カベルネ・ソーヴィニヨン | ビコトリア | オーストラリア | 2020 | シルバー |
VSPTワイン・グループ | ビーリブ・カベルネ・ソーヴィニヨン | サンティアゴ | チリ | 2021 | ブロンズ |
ソジェヴィヌス・ファイン・ワインズ | サン・ルイス DOC ドウロ・コルヘイタ ティント・ビオロジコ | ドウロ | ポルトガル | 2021 | ブロンズ |
カーサ・ロ・アルト | マンザーン | バレンシア | スペイン | 2021 | ブロンズ |
ボデガス・ビルバイナス | ヴィーニャ・ポマール・エコロジコ | リオハ | スペイン | 2019 | ブロンズ |
ボデガス・レガリス | レガリス・オーガニック | カスティーリャ・イ・レオン | スペイン | 2021 | ブロンズ |
£15-£20 | |||||
アンゴーブ・ファミリー・ワインメーカーズ | ウォーボーイズ・ヴィンヤード マクラーレン・ヴェイル グルナッシュ | マクラーレン・ヴェイル | オーストラリア | 2021 | ゴールド |
ドメーヌ・ブスケ | ガイア・オーガニック・カベルネ・フラン | メンドーサ | アルゼンチン | 2021 | ゴールド |
コンチャ・イ・トロ | マルケス・デ・カーサ・コンチャ・ピノ | ノワールチリ | チリ | 2021 | ゴールド |
ドメーヌ・ブスケ | ガイア・オーガニック・マルベック | メンドーサ | アルゼンチン | 2021 | シルバー |
アンデスのテラス | オーガニック・マルベック | ウコ・バレー | アルゼンチン | 2021 | シルバー |
ジェムツリー・ワインズ | ノーカット・シラーズ | マクラーレン・ヴェイル | オーストラリア | 2021 | シルバー |
ボデガス・ルソン | アルトス・デ・ルソン | ジュミラ | スペイン | 2020 | シルバー |
アンゴーブ・ファミリー・ワインメーカーズ | ワイルド・オリーブ オーガニック・シラーズ | マクラーレン・ヴェイル | オーストラリア | 2021 | シルバー |
ボデガス・ビルバイナス | ヴィーニャ・ポマール・レセルバ・エコロジコ | リオハ | スペイン | 2018 | ブロンズ |
シャイド・ファミリー・ワインズ | グランディア・オーガニック・レッド・ブレンド | カリフォルニア | アメリカ | 2021 | ブロンズ |
VIK | A | カチャポール・バレー | チリ | 2021 | ブロンズ |
コンチャ・イ・トロ | マルケス・デ・カーサ・コンチャ・カベルネ・ソーヴィニヨン | チリ | チリ | 2021 | ブロンズ |
ボデガス・カルチェロ | カルチェロ | ジュミラ | スペイン | 2021 | ブロンズ |
コンチャ・イ・トロ | マルケス・デ・カーサ・コンチャ・カルメネール | チリ | チリ | 2021 | シルバー |
ボデガス・ファン・ジル | ファン・ジル シルバー・ラベル | ジュミラ | スペイン | 2020 | シルバー |
£20-£30 | |||||
パスクア・ヴィーニュ&カンティーネ | ファミリア・パスクア カシーナ・サン・ヴィンチェンツォ ヴァルポリチェッラ・リパッソ DOC | ヴェネト | イタリア | 2019 | ゴールド |
アンゴーブ・ファミリー・ワインメーカーズ | ウォーボーイズ・ヴィンヤード マクラーレン・ヴェイル シラーズ グルナッシュ | マクラーレン・ヴェイル | オーストラリア | 2021 | ゴールド |
アンゴーブ・ファミリー・ワインメーカーズ | ウォーボーイズ・ヴィンヤード マクラーレン・ヴェイル シラーズ | マクラーレン・ヴェイル | オーストラリア | 2021 | シルバー |
ボデガス・カルチェロ | アルティコ | ジュミラ | スペイン | 2019 | シルバー |
ドメーヌ・ブスケ | アメリ・シングル・ヴィンヤード・オーガニック・カベルネ・ソーヴィニヨン | メンドーサ | アルゼンチン | 2020 | シルバー |
パラヘス・デル・バジェス・ボデガス・イ・ヴィニェドス | テラージュ | ジュミラ | スペイン | 2020 | ブロンズ |
£30-£50 | |||||
アリンサノ | メルロー 生物農業 | ナバラ | スペイン | 2018 | マスター |
パスクア・ヴィーニュ&カンティーネ | ファミリア・パスクア カシーナ・サン・ヴィンチェンツォ アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ | ヴェネトDOCG | イタリア | 2017 | ゴールド |
エセンシア・ワインズ | カサ・デ・ラ・エルミタ・パーセラ・ロス・ピノス | ジュミラ | スペイン | 2021 | ゴールド |
ブラウン・ブラザーズ | パトリシア・カベルネ・ソーヴィニヨン | ビクトリア | オーストラリア | 2018 | ゴールド |
デビルズ・コーナー | レゾリューション・ピノ・ノワール | タスマニア | オーストラリア | 2020 | ゴールド |
ブラウン・ブラザーズ | ブラウン・ブラザーズ パトリシア・シラーズ | ビクトリア | オーストラリア | 2018 | ゴールド |
オッドフェル・ヴィンヤーズ | アリアラー | マイポ・バレー、ロンチュ・バレー、マウレ・バレー | チリ | 2018 | シルバー |
タマール・リッジ | リザーブ・ピノ・ノワール | タスマニア | オーストラリア | 2020 | シルバー |
£50-£70 | |||||
シャトー・ルーブ | ルーブ・コレクター | プロヴァンス | フランス | 2016 | シルバー |
コンペティションについて
質の高い審査員とユニークなサンプリング・プロセスにより、オーガニック&ヴィーガン・マスターズは、あなたのワインをスターにするチャンスを提供する。2023年のコンペティションは4月4日、ロンドンのデュークス・ホテルで、経験豊富な審査員を迎えて審査された。
上位のワインには、その結果に応じてゴールド、シルバー、ブロンズのメダルが授与され、傑出した表現には究極の栄誉であるオーガニック&ヴィーガンマスターの称号が与えられた。
このレポートでは、メダル獲得者のみを取り上げている。
詳細はグローバル・マスターズのウェブサイトをご覧ください。また、今後のコンペティション(オンラインや印刷物で紹介されるチャンス)への参加については、お電話でお問い合わせください:電話:+44 (0) 20 7803 2420、Eメール:ソフィー・ライチュラ。