Fermer Menu
Nouvelles

La bière dans les stades de la Premier League pourrait atteindre 13 £ d’ici 2030

Selon une nouvelle étude, le prix d'une pinte de bière dans les stades de football atteindra 9,57 livres sterling en moyenne d'ici à 2030, et dépassera largement ce prix dans certains stades.

Selon une évaluation des prix actuels et du taux d'inflation moyen pour l'alcool, le détaillant de maillots de football UKSoccerShop affirme que dans six ans, le prix d'une pinte à l'Emirates Stadium d'Arsenal sera de 13,12 livres sterling d'ici à 2030.

D'autres sites londoniens sont tout aussi chers, West Ham s'alignant sur le prix d'Arsenal, le seul à coûter moins de dix livres étant le Gtecg Community Stadium de Brentford, où le prix est encore de 8,33 livres sterling.

Les prix seraient moins élevés ailleurs, mais à Manchester, ils s'élèveraient à près de 10 livres au stade Etihad (9,58 livres) et à environ 6,25 livres à Old Trafford, ce qui en ferait l'une des pintes les moins chères de la Premier League.

Les seuls stades où les prix étaient inférieurs à 8 £ étaient Sheffield United et Burnley, ainsi que Manchester United. En 2030, la moitié des équipes proposaient des pintes à plus de 10 livres.

L'étude se fonde sur les données relatives à l'inflation des boissons alcoolisées recueillies par l'Office des statistiques nationales sur une période de 12 mois à compter de décembre 2023, qui s'élève à 9,6 %.

Coût prévisionnel d'une pinte de bière dans chaque stade de Premier League d'ici 2030

L'équipe Stade 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
West Ham United Stade de Londres £6.30 £6.90 £7.57 £8.29 £9.09 £9.96 £10.92 £11.97 £13.12
Arsenal Les Émirats £6.30 £6.90 £7.57 £8.29 £9.09 £9.96 £10.92 £11.97 £13.12
Chelsea Stamford Bridge £5.70 £6.25 £6.85 £7.50 £8.22 £9.01 £9.88 £10.83 £11.87
Fulham Craven Cottage £5.50 £6.03 £6.61 £7.24 £7.94 £8.70 £9.53 £10.45 £11.45
Nottingham Forest Le terrain de la ville £5.20 £5.70 £6.25 £6.85 £7.50 £8.22 £9.01 £9.88 £10.83
Aston Villa Villa Park £5.20 £5.70 £6.25 £6.85 £7.50 £8.22 £9.01 £9.88 £10.83
Tottenham Hotspur Stade Tottenham Hotspur £5.10 £5.59 £6.13 £6.71 £7.36 £8.07 £8.84 £9.69 £10.62
Palais de Cristal Selhurst Park £5.00 £5.48 £6.01 £6.58 £7.21 £7.91 £8.67 £9.50 £10.41
Newcastle United St James' Park £4.90 £5.37 £5.89 £6.45 £7.07 £7.75 £8.49 £9.31 £10.20
Manchester City L'Etihad £4.60 £5.04 £5.53 £6.06 £6.64 £7.27 £7.97 £8.74 £9.58
Everton Goodison Park £4.55 £4.99 £5.47 £5.99 £6.57 £7.20 £7.89 £8.64 £9.47
Liverpool Anfield £4.40 £4.82 £5.29 £5.79 £6.35 £6.96 £7.63 £8.36 £9.16
Brighton & Hove Albion Stade de Falmer £4.00 £4.38 £4.80 £5.27 £5.77 £6.33 £6.93 £7.60 £8.33
Luton Town Kenilworth Road £4.00 £4.38 £4.80 £5.27 £5.77 £6.33 £6.93 £7.60 £8.33
Wolverhampton Wanderers Molineux £4.00 £4.38 £4.80 £5.27 £5.77 £6.33 £6.93 £7.60 £8.33
Bournemouth Vitality Stadium £4.00 £4.38 £4.80 £5.27 £5.77 £6.33 £6.93 £7.60 £8.33
Brentford Stade communautaire Gtech £4.00 £4.38 £4.80 £5.27 £5.77 £6.33 £6.93 £7.60 £8.33
Burnley Turf Moor £3.20 £3.51 £3.84 £4.21 £4.62 £5.06 £5.55 £6.08 £6.66
Sheffield United Bramall Lane £3.00 £3.29 £3.60 £3.95 £4.33 £4.74 £5.20 £5.70 £6.25
Manchester United Old Trafford £3.00 £3.29 £3.60 £3.95 £4.33 £4.74 £5.20 £5.70 £6.25

Un porte-parole de UKSoccerShop a déclaré : "L'inflation des boissons est en hausse, et comme les ménages britanniques ressentent la pression du coût de la vie, les services d'hôtellerie tentent de contourner la spirale des coûts, certains choisissant de servir des bières plus faibles.

"Il est probable que cela affecte également nos stades. En utilisant les chiffres de l'inflation de l'ONS, nous pouvons estimer les prix que les supporters de football pourraient payer pour une pinte le jour d'un match. Nous avons constaté que plus de 6 livres sterling pourraient devenir la norme dans le nord du pays et plus de 10 livres sterling à Londres - certains pourraient même approcher les 15 livres sterling d'ici à la fin de 2030".

Il semble que vous soyez en Asie, voulez-vous être redirigé vers l'édition de Drinks Business Asia ? Drinks Business Asia?

Oui, je vous invite à consulter l'édition Asie Non