Ce site web utilise des cookies afin de vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations contenues dans les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site web et aider notre équipe à comprendre quelles sont les sections du site web que vous trouvez les plus intéressantes et les plus utiles.
Tous les vins médaillés de la dégustation de printemps
Alors que les jours commencent à rallonger, notre concours annuel met en lumière les vins parfaits pour annoncer l'arrivée du printemps. Patrick Schmitt MW jette un coup d'œil sur les meilleurs vins de la saison.
Faible/Non - Blanc pétillant
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
Moins de £10 | |||||
Le vin doux | The Gentle Prickelnd Weiß/Sparkling White | Allemagne | Allemagne | 2022 | Argent |
Blanc pétillant
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
Moins de £10 | |||||
Bodega Jaume Serra | Cava Pata Negra Brut | Cava | Espagne | NV | Argent |
Bodega Jaume Serra | Cava Pata Negra Semiseco | Cava | Espagne | NV | Bronze |
£15-£20 | |||||
Codorníu | Ars Collecta Blanc de Blancs | Cava | Espagne | NV | Argent |
£30-£50 | |||||
Domaine viticole Busi Jacobsohn | Cuvée Brut | East Sussex | ROYAUME-UNI | 2019 | L'or |
Vignoble Henners | Foxearle English Sparkling Brut | East Sussex | ROYAUME-UNI | 2016 | L'or |
Maison Tiwari | Tiwari Prestige Blanc | Badascony | Hongrie | 2019 | Argent |
Rosé pétillant
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
Moins de £10 | |||||
Bodega Jaume Serra | Cava Pata Negra Rosado | Cava | Espagne | NV | Argent |
£20-£30 | |||||
Tenuta Montemagno | TM Brut 24 Mesi | Piémont | Italie | NV | Argent |
Weinwurm | Osterreich Pet Nat - Roter Muskateller | Niederösterreich | Autriche | 2022 | Bronze |
£30-£50 | |||||
Busi Jacobsohn | Rosé | East Sussex | ROYAUME-UNI | 2019 | Argent |
Still Low/No - White Unoaked
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
Moins de £10 | |||||
Le vin doux | The Gentle Weiß/White | Allemagne | Allemagne | 2023 | Argent |
Still White - Unoaked
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
Moins de £10 | |||||
Bodegas Marqués de Carrión | Pata Negra Blanco Rioja | Rioja | Espagne | 2022 | L'or |
Netzl Franz & Christine | Grüner Veltliner | Carnuntum | Autriche | 2022 | Argent |
Bodega Mayor de Castilla | Pata Negra Verdejo Rueda | Rueda | Espagne | 2022 | Argent |
Piccini | Memoro Bianco | Italie | Italie | NV | Bronze |
Bodegas Marqués de Carrión | Antano Blanco | Rioja | Espagne | 2022 | Bronze |
£10-£15 | |||||
Laurenz V. | Grüner Veltliner Chantant | Kamptal DAC | Autriche | 2021 | L'or |
Domaine Skouras | Moscofilero Skouras | Péloponnèse | Grèce | 2022 | Argent |
Tenuta Moraia | Vermentino Maremma | Toscane | Italie | 2022 | Argent |
Greil | Grüner Veltliner Ried Schlossberg | Wagram | Autriche | 2021 | Argent |
Weinwurm | Grüner Veltliner Schilling | Niederösterreich | Autriche | 2021 | Argent |
Winzer Krems | Grüner Veltliner Orange | Niederösterreich | Autriche | 2021 | Argent |
Schneeberger | Muskateller Kitzeck-Sausal | Südsteiermark | Autriche | 2021 | Argent |
Weinwurm | Grüner Veltliner Tradition | Niederösterreich | Autriche | 2021 | Argent |
Alphart | Rotgipfler vom Berg | Thermorégion | Autriche | 2022 | Argent |
Raimat | Albariño | Catalogne | Espagne | 2022 | Argent |
Mouton Cadet | Blanc | Bordeaux | France | 2022 | Bronze |
Parc Howard | MadFish Sauvignon Blush | Occidentale | AustralieAustralie | 2022 | Bronze |
Schneeberger | Sauvignon Blanc Kitzeck-Sausal | Südsteiermark | Autriche | 2021 | Bronze |
Forthof | Grüner Veltliner Stein | Kremstal | Autriche | 2021 | Bronze |
£15-£20 | |||||
Fink&Kotzian | Riesling Berg und Meer + | Niederösterreich | Autriche | 2019 | Maître |
Fink&Kotzian | Pinot Blanc z.T. | Niederösterreich | Autriche | 2020 | L'or |
Tenuta Montemagno | Solis Vis | Piémont | Italie | 2021 | Argent |
Vin en conserve Co. | N° 1 Grüner | Niederösterreich | Autriche | 2021 | Argent |
Les Vignobles Famille André Lurton | Château Bonnet | Bordeaux | France | 2022 | Argent |
Seyfried | WeiBburgunder Oststeiermark | Vulkanland Steiermark | Autriche | 2021 | Argent |
Schneeberger | WeiBburgunder Ried Kreuzegg | Südsteiermark | Autriche | 2021 | Bronze |
Seyfried | Sauvignon Blanc Oststeiermark | Vulkanland Steiermark | Autriche | 2021 | Bronze |
Fink et Kotzian OG | Grüner Veltliner Ried Roggendorfer Konigsberg | Niederösterreich | Autriche | 2020 | Bronze |
£20-£30 | |||||
Krispel | Sauvignon Blanc Ried Neusetzberg Alte Reben Erste Lage | Vulkanland Steiermark | Autriche | 2019 | Maître |
Leth | Roter Veltliner Ried Scheiben 1oTW | Wagram | Autriche | 2021 | L'or |
Weinkultur PreiB | Grüner Veltliner Ried Brunndoppel | Traisental | Autriche | 2021 | L'or |
Schmid | Riesling Ried Haid | Kamptal | Autriche | 2021 | L'or |
Weixelbaum | Riesling Ried Kammerner Renner | Kamptal | Autriche | 2019 | Argent |
Ktima Gerovassiliou | Malagousie | Epanomi | Grèce | 2022 | Argent |
Sans entraves | Unshackled Sauvignon Blanc | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | Argent |
Gebrüder Nittnaus | Grüner Veltliner Ried Kreuzkapelle | Burgenland | Autriche | 2021 | Argent |
Encore blanc - Sec
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
£10-£15 | |||||
Banfi | La Pettegola | Toscane | Italie | 2022 | L'or |
Robert Mondavi Private Selection | Chardonnay | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | Bronze |
Kummer | WeiBburgunder Ried Kreuzkapelle | Burgenland | Autriche | 2020 | Bronze |
£15-£20 | |||||
Leth | Grüner Veltliner Ried Brunnthal 1oTW | Wagram | Autriche | 2021 | L'or |
Schneeberger | Chardonnay Ried Flamberg | Südsteiermark | Autriche | 2021 | L'or |
Schmid | Grüner Veltliner Ried Spiegel | Kamptal | Autriche | 2021 | Argent |
Leth | Riesling Ried Fels am Wagramer Schillingsberg | Wagram | Autriche | 2021 | Argent |
Schneeberger | Sauvignon Blanc Ried Kittenberg | Südsteiermark | Autriche | 2021 | Argent |
Meiomi | Chardonnay | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | Bronze |
Still White - Oaked Suite
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
£20-£30 | |||||
Seyfried | Sauvignon Blanc Ried Hohenberg | Vulkanland Steiermark | Autriche | 2020 | L'or |
Fink et Kotzian OG | Chardonnay O.T. | Niederösterreich | Autriche | 2019 | L'or |
Sans entraves | Chardonnay | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | Argent |
Schneeberger | Sauvignon Blanc Ried Hochbrudersegg | Südsteiermark | Autriche | 2021 | Argent |
Weinkultur PreiB | Grüner Veltliner Ried Berg Getzersdorf | Traisental | Autriche | 2021 | Argent |
Schmid | Grüner Veltliner Ried Haid | Kamptal | Autriche | 2021 | Argent |
Weixelbaum | Roter Veltliner Wahre Werte | Niederösterreich | Autriche | 2020 | Argent |
Forthof | Réserve Riesling Ried Steiner Kogl | Kremstal | Autriche | 2021 | Argent |
Weingut Wien Cobenzl | Weißburgunden Ried Seidenhaus Grinzing | Vienne | Autriche | 2020 | Argent |
Ktima Gerovassiliou | Sauvignon Blanc | Epanomi | Grèce | 2022 | Argent |
Caves Hammeken | Gotas de Mar Godello Fermentado en Barrica | Ribeiro | Espagne | 2021 | Bronze |
Ktima Gerovassiliou | Viognier | Epanomi | Grèce | 2022 | Bronze |
£30-£50 | |||||
Krispel | Grauburgunder Ried Hochstrandl Alte Reben Große Lage | Vulkanland Steiermark | Autriche | 2019 | Maître |
Weixelbaum | Grüner Veltliner Anno Dazumal | Osterreich | Autriche | 2017 | L'or |
Nestor. Neukamp & Stadler. | Pinot Gris Ried Lehendorf Nestor | Burgenland | Autriche | 2020 | Argent |
Still Rosé - Unoaked
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
Moins de £10 | |||||
Bodegas Marqués de Carrión | Antano Rosado | Rioja | Espagne | 2022 | Bronze |
Mouton Cadet | Rosé | Bordeaux | France | 2022 | Bronze |
Vins LGI | Kylie Minogue SignatureRosé IGP Terres du Midi | Languedoc-Roussillon | France | 2022 | Bronze |
£10-£15 | |||||
Mouton Cadet | Rosé X Mathilde Bio | Bordeaux | France | 2022 | Argent |
Viña Arnaiz | Pata Negra Rosado Ribera de Duero | Ribera de Duero | Espagne | 2022 | Argent |
£15-£20 | |||||
Vins LGI | Kylie Minogue Côtes de Provence Rosé | Provence | France | 2022 | Argent |
Vin en conserve Co. | N° 3 Grenache Rosé | Pays d'Oc | France | 2021 | Argent |
Still Red - Unoaked
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
Moins de £10 | |||||
Bodegas Marqués de Carrión | Antano Tinto | Rloja | Espagne | 2021 | Argent |
Bodegas 1890 | Pata Negra Ecológico | Jumilla | Espagne | NV | Argent |
Bodegas 1890 | Pata Negra Apasionado | Jumilla | Espagne | NV | Argent |
Bodegas Marqués de Carrión | Pata Negra Vendimia Seleccionada Rioja | Rioja | Espagne | 2021 | Argent |
Bodega Senorio de Los Llanos | Pata Negra Tempranillo Cabernet Valdepeñas | Valdepeñas | Espagne | 2021 | Bronze |
Piccini | Poggio Alto Governo | Toscane | Italie | 2022 | Bronze |
Bodegas 1890 | Pata Negra Sin Sulfitos | Jumilla | Espagne | NV | Bronze |
£10-£15 | |||||
Mouton Cadet | Rouge Bio | Bordeaux | France | 2021 | Argent |
Mouton Cadet | Rouge | Bordeaux | France | 2021 | Argent |
Terre dei Miti | Frappato DOC Sicilia "Ciane et Anapo" (en anglais) | Sicilia | Italie | 2022 | Bronze |
£15-£20 | |||||
Tenuta Montemagno | Invictus | Piémont | Italie | 2021 | Argent |
Les Vignobles Famille André Lurton | Château Bonnet Eden | Bordeaux | France | 2021 | Bronze |
Still Red - Oaked
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
Moins de £10 | |||||
Bodegas Marqués de Carrión | Viña Arnáiz Crianza Rioja | Rioja | Espagne | 2018 | L'or |
Bodegas Marqués de Carrión | Pata Negra Reserva | Rioja | Espagne | 2017 | L'or |
Bodegas Marqués de Carrión | Pata Negra Crianza | Rioja | Espagne | 2018 | Argent |
Viña Valdivieso | Caballo Loco numéro vingt | Vallée centrale | Chili | NV | Argent |
J. García Carrión La Mancha | Pata Negra Mancha Edición Especial | La Mancha | Espagne | 2021 | Argent |
Bodegas Marqués de Carrión | Ancienne vendange sélectionnée | Rioja | Espagne | 2021 | Argent |
Bodegas Marqués de Carrión | Pata Negra Crianza Edición Especial | Rioja | Espagne | 2018 | Argent |
Viña Arnaiz | Pata Negra Roble | Ribera de Duero | Espagne | 2021 | Argent |
Bodega Sietecerros | Pata Negra Roble Edición Especial | Toro | Espagne | 2021 | Argent |
Bodegas Marqués de Carrión | Crianza | Rioja | Espagne | 2018 | Argent |
Bodega Señorio de Los Llanos | Pata Negra Crianza | Valdepeñas | Espagne | 2019 | Argent |
Bodega Señorio de Los Llanos | Pata Negra Cepas Viejas | Valdepeñas | Espagne | 2016 | Bronze |
Bodega Señorio de Los Llanos | Pata Negra Reservado | Valdepeñas | Espagne | 2014 | Bronze |
Viña Valdivieso | Single Vineyard Cabernet Franc | Vallée du Curicó | Chili | 2019 | Bronze |
Viña Valdivieso | Single Vineyard Merlot | Vallée du Curicó | Chili | 2020 | Bronze |
Bodegas Marqués de Carrión | Antano Crianza | Rioja | Espagne | 2018 | Bronze |
£10-£15 | |||||
Robert Mondavi Private Selection | Merlot vieilli en fût de rhum | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | L'or |
Robert Mondavi Private Selection | Cabernet Sauvignon | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | L'or |
Viña Arnaiz | Pata Negra Reserva | Ribera de Duero | Espagne | 2016 | L'or |
Robert Mondavi Private Selection | Pinot Noir | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | Argent |
Bodegas Marqués de Carrión | Reserva | Rioja | Espagne | 2017 | Argent |
Bodegas Marqués de Carrión | Viña Arnáiz Reserva Rioja | Rioja | Espagne | 2017 | Argent |
Viña Arnáiz | Pata Negra Crianza | Ribera de Duero | Espagne | 2018 | Argent |
Caves Hammeken | Abrigo Edad de Bronce | Almansa | Espagne | 2021 | Argent |
Netzl Franz & Christine | Zweigelt Rubin Carnuntum | Carnuntum | Autriche | 2020 | Bronze |
Piccini | Memoro Alta Vendemmia | Italie | Italie | 2018 | Bronze |
Bodega Señorio de Los Llanos | Pata Negra Reserva | Valdepeñas | Espagne | 2016 | Bronze |
Terre dei Miti | Etna Rosso DOC "Encelade | Sicile | Italie | 2019 | Bronze |
Robert Mondavi Private Selection | Cabernet Sauvignon élevé en fût de bourbon | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | Bronze |
£15-£20 | |||||
Hannes Reeh | Cuvée Heideboden | Burgenland | Autriche | 2019 | L'or |
Domaine Skouras | Nemea St. George | Nemea | Grèce | 2021 | Argent |
Meiomi | Pinot Noir | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | Argent |
Piccini | Brunello di Montalcino | Toscane | Italie | 2018 | Argent |
Géographie | Contessa di Radda Chianti Classico Riserva DOCG | Toscane | Italie | 2019 | Argent |
Caves Hammeken | Beloki Reserva | Rioja | Espagne | 2018 | Argent |
Iro Markus | Zweigelt Ried Ungerberg | Burgenland | Autriche | 2020 | Argent |
Bodegas Bilbaínas | Viña Pomal Reserva | Rioja | Espagne | 2017 | Argent |
Vin en conserve Co. | N° 4 St Laurent | Carnuntum | Autriche | 2020 | Argent |
Mouton Cadet | Cuvée Héritage | Bordeaux | France | 2019 | Bronze |
Caves Hammeken | La prévention par l'action | Jumilla | Espagne | 2020 | Bronze |
Kummer | Zweigelt Ried Zeiselberg | Neusiedlersee | Autriche | 2019 | Bronze |
£20-£30 | |||||
Les Vignobles Famille André Lurton | Château de Barbe Blanche | Bordeaux | France | 2018 | L'or |
Les Vignobles Famille André Lurton | Divinus de Château Bonnet | Bordeaux | France | 2019 | L'or |
Sans entraves | Cabernet Sauvignon | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | L'or |
Sans entraves | Pinot Noir | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | L'or |
Sans entraves | Mélange rouge | Californie | ÉTATS-UNIS | 2021 | Argent |
Bodega Señorio de los LlanosPata | Negra Roble | Valdepeñas | Espagne | 2019 | Argent |
Caves Hammeken | Creencia con Virtud | Jumilla | Espagne | 2019 | Argent |
Kummer | Burgenland Cuvée Septimus | Burgenland | Autriche | 2019 | Argent |
Nestor. Neukamp & Stadler. | Cuvée Halbturn Nestor Cuvee 02 | Burgenland | Autriche | 2020 | Argent |
Ktima Gerovassiliou | Avaton | Epanomi | Grèce | 2020 | Argent |
Domaine Skouras | Nemea Grande Cuvée | Nemea | Grèce | 2018 | Argent |
Scala Dei | Priorité | Priorat | Espagne | 2019 | Argent |
Tenuta Montemagno | Mysterium | Piémont | Italie | 2017 | Argent |
Still Red - Oaked suite
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
£30-£50 | |||||
Gebruder Nittnaus | Réserve Zweigelt Ried Luckenwald | Neusiedlersee | Autriche | 2019 | L'or |
Domaine Skouras | Synoro | Péloponnèse | Grèce | 2019 | Argent |
Banfi | Summus | Toscane | Italie | 2019 | Argent |
Nestor. Neukamp & Stadler. | Cabernet Franc Ried Kaiserberg Nestor | Burgenland | Autriche | 2020 | Argent |
Legaris | Alcubilla de Avellaneda | Ribera de Duero | Espagne | 2019 | Argent |
Domaine Skouras | Megas Oenos | Péloponnèse | Grèce | 2019 | Argent |
Caves Hammeken | Aventino 200 barils | Ribera de Duero | Espagne | 2020 | Argent |
Bodegas Remirez de Ganuza | Viña Coqueta | Rioja | Espagne | 2013 | Bronze |
£50-£70 | |||||
Banfi | Poggio alle Mura Brunello di Montalcino DOCG Riserva | Toscane | Italie | 2017 | L'or |
Banfi | Vigna Marrucheto Brunello di Montalcino DOCG | Toscane | Italie | 2018 | L'or |
Caves Hammeken | Tosalet Carignan Vinyes Velles | Priorat | Espagne | 2017 | L'or |
Vin blanc doux
Vignobles | Nom du vin | Région | Pays | Vintage | Médaille |
£20-£30 | |||||
Forthof | Beerenauslese Riesling Ried Steiner Kogl | Niederösterreich | Autriche | 2021 | Argent |
£30-£50 | |||||
Gebrüder Nittnaus | Chardonnay | Neusiedlersee | Autriche | 2018 | L'or |
Royal Tokaji Winery | Sur rendez-vous Mézes Mály Dry Szamorodni Furmint | Tokaj | Hongrie | 2016 | Argent |
À propos du concours
Avec des juges de grande qualité et un processus d'échantillonnage unique, les Spring Tasting Masters offrent une chance à vos vins de devenir des stars. Le concours 2023 a été jugé le 8 février à The Footman, Mayfair, Londres, par des juges expérimentés. Les meilleurs vins ont été récompensés par des médailles d'or, d'argent ou de bronze en fonction de leur résultat, et les expressions qui se sont distinguées ont reçu la consécration ultime : le titre de Spring Tasting Master. Ce rapport ne présente que les médaillés. Veuillez consulter le site web des Global Masters pour plus d'informations ou, pour participer aux futurs concours - qui vous donneront la chance de figurer en ligne et dans la presse écrite - veuillez appeler : +44 (0) 20 7803 2420 ou envoyez un courriel à Sophie Raichura à l'adresse suivante : sophie@thedrinksbusiness.com